Цены на стальные трубчатые радиаторы IRSAP Tesi 5
Модель | Артикул | Глубина мм | Высота мм | Межосевое расстояние мм | Вес кг | Объем л | ∆t=60°C Вт | ∆t=50°C Вт | ∆t=40°C Вт | ∆t=30°C Вт (*) | ∆t=20°C Вт | Экспонента n | Цена Евро 1 секция |
|||
200 | RR50200 | yy 01 | A4 | 02 | 177 | 202 | 127 | 0,81 | 0,73 | 40,5 | 31,7 | 23,4 | 15,9 | 9,2 | 1,35 | 25,49 |
300 | RR50300 | yy 01 | A4 | 02 | 177 | 302 | 235 | 1,21 | 0,94 | 64,9 | 51,4 | 38,7 | 26,8 | 16,0 | 1,28 | 27,65 |
350 | RR50350 | yy 01 | A4 | 02 | 177 | 352 | 285 | 1,39 | 1,04 | 74,6 | 59,0 | 44,3 | 30,6 | 18,2 | 1,28 | 28,74 |
365 | RR50365 | yy 01 | A4 | 02 | 177 | 367 | 300 | 1,44 | 1,07 | 77,5 | 61,3 | 46,0 | 31,8 | 18,9 | 1,29 | 29,21 |
400 | RR50400 | yy 01 | A4 | 02 | 177 | 402 | 335 | 1,57 | 1,14 | 84,2 | 66,5 | 49,9 | 34,4 | 20,4 | 1,29 | 29,57 |
450 | RR50450 | yy 01 | A4 | 02 | 177 | 452 | 385 | 1,76 | 1,24 | 93,7 | 74,0 | 55,4 | 38,1 | 22,5 | 1,30 | 30,41 |
500 | RR50500 | yy 01 | A4 | 02 | 177 | 502 | 435 | 1,94 | 1,34 | 103,2 | 81,3 | 60,8 | 41,7 | 24,6 | 1,31 | 31,25 |
550 | RR50550 | yy 01 | A4 | 02 | 177 | 552 | 485 | 2,12 | 1,44 | 112,7 | 88,7 | 66,1 | 45,3 | 26,6 | 1,32 | 31,97 |
565 | RR50565 | yy 01 | A4 | 02 | 177 | 567 | 500 | 2,18 | 1,47 | 115,5 | 90,8 | 67,7 | 46,4 | 27,2 | 1,32 | 32,21 |
600 | RR50600 | yy 01 | A4 | 02 | 177 | 602 | 535 | 2,30 | 1,54 | 122,0 | 95,9 | 71,4 | 48,8 | 28,5 | 1,32 | 33,18 |
650 | RR50650 | yy 01 | A4 | 02 | 177 | 652 | 585 | 2,49 | 1,64 | 131,4 | 103,1 | 76,6 | 52,3 | 30,5 | 1,33 | 34,26 |
750 | RR50750 | yy 01 | A4 | 02 | 177 | 752 | 685 | 2,85 | 1,83 | 150,0 | 117,4 | 86,9 | 59,0 | 34,2 | 1,35 | 37,02 |
900 | RR50900 | yy 01 | A4 | 02 | 177 | 902 | 835 | 3,40 | 2,13 | 177,8 | 138,5 | 102,0 | 68,8 | 39,5 | 1,37 | 41,83 |
1000 | RR51000 | yy 01 | A4 | 02 | 177 | 1002 | 935 | 3,77 | 2,33 | 195,4 | 152,4 | 112,4 | 75,9 | 43,7 | 1,36 | 44,36 |
1200 | RR51200 | yy 01 | A4 | 02 | 177 | 1202 | 1135 | 4,50 | 2,73 | 230,4 | 180,0 | 133,1 | 90,2 | 52,1 | 1,35 | 59,02 |
1500 | RR51500 | yy 01 | A4 | 02 | 177 | 1502 | 1435 | 5,59 | 3,33 | 281,8 | 220,9 | 163,9 | 111,6 | 64,9 | 1,34 | 80,78 |
1800 | RR51800 | yy 01 | A4 | 02 | 177 | 1802 | 1735 | 6,69 | 3,92 | 332,8 | 261,3 | 194,3 | 132,6 | 77,4 | 1,33 | 95,57 |
2000 | RR52000 | yy 01 | A4 | 02 | 177 | 2002 | 1935 | 7,42 | 4,32 | 366,6 | 288,0 | 214,4 | 146,5 | 85,7 | 1,32 | 106,03 |
2200 | RR52200 | yy 01 | A4 | 02 | 177 | 2202 | 2135 | 8,15 | 4,72 | 400,2 | 314,7 | 234,4 | 160,4 | 93,9 | 1,32 | 117,19 |
2500 | RR52500 | yy 01 | A4 | 02 | 177 | 2502 | 2435 | 9,25 | 5,31 | 450,4 | 354,5 | 264,4 | 181,2 | 106,4 | 1,31 | 132,22 |
(*) Высокая энергоэффективность радиаторов Tesi позволяет задавать значение Δt при 30 ºC
для низкотемпературных контуров отопления.
По запросу радиатор Tesi доступен в различных вариантах высоты, от 300 до 2500 мм.
При длине более 2500 мм, необходимо использовать ниппельное соединение нескольких радиаторов.