Цены на стальные трубчатые радиаторы IRSAP Tesi 2
Модель | Артикул | Глубина мм | Высота мм | Межосевое расстояние мм | Вес кг | Объем л | ∆t=60°C Вт | ∆t=50°C Вт | ∆t=40°C Вт | ∆t=30°C Вт (*) | ∆t=20°C Вт | Экспонента n | Цена Евро 1 секция |
|||
200 | RR20200 | yy 01 | A4 | 02 | 65 | 197 | 127 | 0,33 | 0,33 | 18,7 | 14,9 | 11,3 | 7,9 | 4,7 | 1,25 | 17,30 |
300 | RR20300 | yy 01 | A4 | 02 | 65 | 302 | 235 | 0,48 | 0,41 | 29,4 | 23,4 | 17,8 | 12,5 | 7,5 | 1,24 | 18,27 |
350 | RR20350 | yy 01 | A4 | 02 | 65 | 352 | 285 | 0,56 | 0,45 | 33,6 | 26,8 | 20,3 | 14,2 | 8,6 | 1,24 | 18,76 |
365 | RR20365 | yy 01 | A4 | 02 | 65 | 367 | 300 | 0,58 | 0,46 | 34,9 | 27,8 | 21,1 | 14,7 | 8,9 | 1,24 | 18,88 |
400 | RR20400 | yy 01 | A4 | 02 | 65 | 402 | 335 | 0,63 | 0,49 | 37,8 | 30,1 | 22,8 | 15,9 | 9,6 | 1,25 | 18,99 |
450 | RR20450 | yy 01 | A4 | 02 | 65 | 452 | 385 | 0,70 | 0,53 | 41,9 | 33,4 | 25,3 | 17,6 | 10,6 | 1,25 | 19,48 |
500 | RR20500 | yy 01 | A4 | 02 | 65 | 502 | 435 | 0,78 | 0,57 | 46,1 | 36,7 | 27,7 | 19,3 | 11,6 | 1,26 | 19,95 |
550 | RR20550 | yy 01 | A4 | 02 | 65 | 552 | 485 | 0,85 | 0,61 | 50,2 | 39,9 | 30,2 | 21,0 | 12,6 | 1,26 | 20,68 |
565 | RR20565 | yy 01 | A4 | 02 | 65 | 567 | 500 | 0,87 | 0,62 | 51,4 | 40,9 | 30,9 | 21,5 | 12,9 | 1,260 | 20,80 |
600 | RR20600 | yy 01 | A4 | 02 | 65 | 602 | 535 | 0,92 | 0,65 | 54,3 | 43,2 | 32,6 | 22,6 | 13,6 | 1,26 | 20,92 |
650 | RR20650 | yy 01 | A4 | 02 | 65 | 652 | 585 | 0,99 | 0,69 | 58,5 | 46,4 | 35,0 | 24,3 | 14,5 | 1,27 | 21,39 |
750 | RR20750 | yy 01 | A4 | 02 | 65 | 752 | 685 | 1,14 | 0,77 | 66,7 | 52,9 | 39,8 | 27,6 | 16,4 | 1,27 | 22,11 |
900 | RR20900 | yy 01 | A4 | 02 | 65 | 902 | 835 | 1,36 | 0,89 | 79,2 | 62,7 | 47,0 | 32,5 | 19,3 | 1,29 | 23,68 |
1000 | RR21000 | yy 01 | A4 | 02 | 65 | 1002 | 935 | 1,51 | 0,97 | 87,6 | 69,2 | 51,9 | 35,7 | 21,1 | 1,29 | 24,51 |
1200 | RR21200 | yy 01 | A4 | 02 | 65 | 1202 | 1135 | 1,80 | 1,13 | 104,8 | 82,5 | 61,6 | 42,3 | 24,9 | 1,31 | 28,61 |
1500 | RR21500 | yy 01 | A4 | 02 | 65 | 1502 | 1435 | 2,24 | 1,37 | 131,3 | 103,0 | 76,5 | 52,2 | 30,4 | 1,33 | 34,51 |
1800 | RR21800 | yy 01 | A4 | 02 | 65 | 1802 | 1735 | 2,68 | 1,61 | 158,4 | 124,3 | 92,4 | 63,0 | 36,8 | 1,33 | 42,18 |
2000 | RR22000 | yy 01 | A4 | 02 | 65 | 2002 | 1935 | 2,97 | 1,76 | 176,8 | 139,0 | 103,6 | 70,9 | 41,5 | 1,32 | 47,36 |
2200 | RR22200 | yy 01 | A4 | 02 | 65 | 2202 | 2135 | 3,26 | 1,92 | 195,7 | 154,2 | 115,1 | 79,0 | 46,5 | 1,31 | 51,93 |
2500 | RR22500 | yy 01 | A4 | 02 | 65 | 2502 | 2435 | 3,70 | 2,16 | 225,0 | 177,8 | 133,2 | 91,9 | 54,4 | 1,29 | 59,38 |
По запросу радиаторы Tesi доступны в различных вариантах высоты, от 200 до 2500 мм.
При длине радиатора более 2500 мм, необходимо использовать ниппельное соединение нескольких радиаторов.
В случае Δt, отличающихся от указанных в таблице, необходимо пересчитывать по формуле:
Q = Qn (Δt / 60)ⁿ
![]() |