Цены на радиаторы Zehnder Charleston
В таблице указаны розничные цены в Евро, не забудьте уточнить свою скидку!
Модель | Максимальная длина при номинальной высоте | |||
от 190 до 900 мм | от 900 до 3000 мм | |||
Количество элементов | Длина, мм | Количество элементов | Длина, мм | |
2-колончатая | 64 | 2944 | 22 | 1012 |
3-колончатая | 64 | 2944 | 22 | 1012 |
4-колончатая | 64 | 2944 | 22 | 1012 |
5-колончатая | 50 | 2300 | 17 | 782 |
6-колончатая | 46 | 2116 | 14 | 644 |
Модель | H, мм | N, мм | Φ ΔT 50K 75/65/20˚C |
Φ ΔT 60K 90/70/20˚C | Exp, n | Вес, кг | Кол-во секций, max | L max, мм | Цена за секцию RAL 9016, Евро |
2-трубчатый, глубина радиатора – 62 мм | |||||||||
2019 | 177 | 119 | 14,5 | 18,3 | 1,26 | 0,32 | 64 | 2944 | 16,05 |
2026 | 252 | 194 | 21,1 | 26,7 | 1,25 | 0,44 | 64 | 2944 | 16,54 |
2030 | 292 | 234 | 23,6 | 29,8 | 1,24 | 0,49 | 64 | 2944 | 16,85 |
2035 | 342 | 284 | 27,5 | 34,6 | 1,24 | 0,57 | 64 | 2944 | 17,28 |
2040 | 392 | 334 | 31,2 | 39,3 | 1,24 | 0,63 | 64 | 2944 | 17,68 |
2045 | 442 | 384 | 34,9 | 43,8 | 1,24 | 0,70 | 64 | 2944 | 18,01 |
2050 | 492 | 434 | 38,4 | 48,3 | 1,25 | 0,77 | 64 | 2944 | 18,45 |
2055 | 542 | 484 | 41,9 | 52,6 | 1,25 | 0,84 | 64 | 2944 | 18,87 |
2056 | 558 | 500 | 43,0 | 54,0 | 1,30 | 0,88 | 64 | 2944 | 19,03 |
2060 | 592 | 534 | 45,3 | 56,9 | 1,25 | 0,90 | 64 | 2944 | 19,25 |
2075 | 742 | 684 | 55,0 | 68,9 | 1,25 | 1,11 | 64 | 2944 | 20,47 |
2090 | 892 | 834 | 63,9 | 79,9 | 1,25 | 1,31 | 64 | 2944 | 21,65 |
2100 | 992 | 934 | 69,5 | 86,8 | 1,25 | 1,44 | 22 | 1012 | 22,45 |
2110 | 1092 | 1034 | 74,7 | 93,2 | 1,25 | 1,58 | 22 | 1012 | 23,26 |
2120 | 1192 | 1134 | 82,7 | 104,8 | 1,26 | 1,72 | 22 | 1012 | 25,04 |
2150 | 1492 | 1434 | 103,8 | 131,4 | 1,28 | 2,12 | 22 | 1012 | 31,84 |
2180 | 1792 | 1734 | 124,4 | 157,4 | 1,31 | 2,53 | 22 | 1012 | 37,63 |
2200 | 1992 | 1934 | 137,9 | 174,3 | 1,31 | 2,80 | 22 | 1012 | 42,53 |
2220 | 2192 | 2134 | 151,1 | 190,9 | 1,31 | 3,07 | 22 | 1012 | 46,69 |
2250 | 2492 | 2434 | 170,5 | 215,1 | 1,30 | 3,47 | 22 | 1012 | 52,67 |
2280 | 2792 | 2734 | 189,3 | 238,6 | 1,30 | 3,88 | 22 | 1012 | 59,98 |
2300 | 2992 | 2934 | 201,4 | 253,7 | 1,30 | 4,15 | 22 | 1012 | 63,68 |
3-трубчатый, глубина радиатора – 100 мм | |||||||||
3019 | 185 | 119 | 20,1 | 25,4 | 1,27 | 0,49 | 64 | 2944 | 17,22 |
3026 | 260 | 194 | 27,9 | 35,2 | 1,25 | 0,66 | 64 | 2944 | 17,91 |
3030 | 300 | 234 | 32,0 | 40,4 | 1,25 | 0,74 | 64 | 2944 | 18,37 |
3035 | 350 | 284 | 37,0 | 46,7 | 1,25 | 0,85 | 64 | 2944 | 18,96 |
3037 | 366 | 300 | 38,6 | 48,7 | 1,25 | 0,89 | 64 | 2944 | 19,22 |
3040 | 400 | 334 | 41,9 | 52,9 | 1,25 | 0,96 | 64 | 2944 | 19,58 |
3045 | 450 | 384 | 46,8 | 59,0 | 1,25 | 1,07 | 64 | 2944 | 20,18 |
3050 | 500 | 434 | 51,6 | 65,0 | 1,25 | 1,17 | 64 | 2944 | 20,78 |
3055 | 550 | 484 | 56,3 | 70,9 | 1,26 | 1,28 | 64 | 2944 | 21,34 |
3057 | 566 | 500 | 57,8 | 72,8 | 1,26 | 1,36 | 64 | 2944 | 21,56 |
3060 | 600 | 534 | 60,9 | 76,7 | 1,26 | 1,38 | 64 | 2944 | 21,94 |
3075 | 750 | 684 | 74,3 | 93,5 | 1,26 | 1,70 | 64 | 2944 | 23,71 |
3090 | 900 | 834 | 87,0 | 109,4 | 1,27 | 2,01 | 64 | 2944 | 25,52 |
3100 | 1000 | 934 | 95,1 | 119,5 | 1,27 | 2,22 | 22 | 1012 | 26,69 |
3110 | 1100 | 1034 | 103,0 | 129,2 | 1,28 | 2,43 | 22 | 1012 | 30,08 |
3120 | 1200 | 1134 | 114,8 | 145,7 | 1,29 | 2,65 | 22 | 1012 | 35,17 |
3150 | 1500 | 1434 | 140,2 | 178,1 | 1,31 | 3,28 | 22 | 1012 | 45,48 |
3180 | 1800 | 1734 | 165,6 | 210,5 | 1,33 | 3,91 | 22 | 1012 | 56,14 |
3200 | 2000 | 1934 | 182,6 | 232,1 | 1,33 | 4,33 | 22 | 1012 | 60,69 |
3220 | 2200 | 2134 | 199,6 | 253,9 | 1,32 | 4,75 | 22 | 1012 | 67,38 |
3250 | 2500 | 2434 | 225,3 | 286,8 | 1,32 | 5,38 | 22 | 1012 | 75,78 |
3280 | 2800 | 2734 | 251,3 | 320,2 | 1,30 | 6,02 | 22 | 1012 | 86,78 |
3300 | 3000 | 2934 | 268,8 | 342,6 | 1,30 | 6,44 | 22 | 1012 | 93,96 |
4-трубчатый, глубина радиатора – 136 мм | |||||||||
4019 | 200 | 134 | 28,4 | 35,8 | 1,26 | 0,67 | 64 | 2944 | 19,41 |
4026 | 260 | 194 | 36,5 | 46,1 | 1,25 | 0,84 | 64 | 2944 | 19,78 |
4030 | 300 | 234 | 41,9 | 52,9 | 1,25 | 0,96 | 64 | 2944 | 20,48 |
4035 | 350 | 284 | 48,5 | 61,2 | 1,25 | 1,10 | 64 | 2944 | 21,18 |
4040 | 400 | 334 | 54,9 | 69,3 | 1,26 | 1,24 | 64 | 2944 | 21,59 |
4045 | 450 | 384 | 61,3 | 77,3 | 1,26 | 1,37 | 64 | 2944 | 22,45 |
4050 | 500 | 434 | 67,8 | 85,2 | 1,26 | 1,51 | 64 | 2944 | 23,26 |
4055 | 550 | 484 | 73,7 | 93,0 | 1,26 | 1,65 | 64 | 2944 | 24,15 |
4060 | 600 | 534 | 79,8 | 100,5 | 1,27 | 1,78 | 64 | 2944 | 25,20 |
4075 | 750 | 684 | 97,4 | 122,5 | 1,27 | 2,19 | 64 | 2944 | 28,53 |
4090 | 900 | 834 | 114,0 | 143,3 | 1,28 | 2,61 | 64 | 2944 | 32,72 |
4100 | 1000 | 934 | 124,6 | 156,6 | 1,29 | 2,88 | 22 | 1012 | 35,34 |
4110 | 1100 | 1034 | 134,9 | 169,3 | 1,29 | 3,15 | 22 | 1012 | 39,19 |
4120 | 1200 | 1134 | 147,4 | 187,1 | 1,30 | 3,43 | 22 | 1012 | 44,25 |
4150 | 1500 | 1434 | 180,0 | 228,7 | 1,31 | 4,25 | 22 | 1012 | 59,46 |
4180 | 1800 | 1734 | 212,6 | 270,2 | 1,33 | 5,07 | 22 | 1012 | 71,37 |
4200 | 2000 | 1934 | 234,4 | 298,1 | 1,32 | 5,61 | 22 | 1012 | 79,76 |
4220 | 2200 | 2134 | 256,2 | 326,0 | 1,32 | 6,16 | 22 | 1012 | 87,62 |
4250 | 2500 | 2434 | 289,3 | 368,3 | 1,31 | 6,98 | 22 | 1012 | 99,52 |
4280 | 2800 | 2734 | 322,7 | 411,1 | 1,30 | 7,80 | 22 | 1012 | 113,54 |
4300 | 3000 | 2934 | 345,1 | 439,9 | 1,30 | 8,35 | 22 | 1012 | 121,41 |
5-трубчатый, глубина радиатора – 173 мм | |||||||||
5019 | 200 | 134 | 35,0 | 44,3 | 1,25 | 0,90 | 50 | 2300 | 23,97 |
5026 | 260 | 194 | 45,1 | 57,0 | 1,25 | 1,11 | 50 | 2300 | 24,15 |
5030 | 300 | 234 | 51,7 | 65,3 | 1,25 | 1,26 | 50 | 2300 | 24,48 |
5035 | 350 | 284 | 59,9 | 75,6 | 1,26 | 1,44 | 50 | 2300 | 25,04 |
5040 | 400 | 334 | 67,9 | 85,7 | 1,26 | 1,61 | 50 | 2300 | 25,54 |
5045 | 450 | 384 | 75,8 | 95,6 | 1,26 | 1,78 | 50 | 2300 | 26,55 |
5050 | 500 | 434 | 83,5 | 105,3 | 1,27 | 1,95 | 50 | 2300 | 27,13 |
5055 | 550 | 484 | 91,1 | 114,8 | 1,27 | 2,12 | 50 | 2300 | 28,18 |
5060 | 600 | 534 | 98,6 | 124,2 | 1,27 | 2,29 | 50 | 2300 | 29,38 |
5075 | 750 | 684 | 120,3 | 151,4 | 1,29 | 2,80 | 50 | 2300 | 33,98 |
5090 | 900 | 834 | 140,9 | 177,1 | 1,30 | 3,32 | 50 | 2300 | 38,12 |
5100 | 1000 | 934 | 154,0 | 193,4 | 1,30 | 3,66 | 17 | 782 | 40,94 |
5110 | 1100 | 1034 | 166,6 | 209,2 | 1,31 | 4,00 | 17 | 782 | 47,15 |
5120 | 1200 | 1134 | 179,2 | 227,5 | 1,31 | 4,34 | 17 | 782 | 54,76 |
5150 | 1500 | 1434 | 218,9 | 278,1 | 1,32 | 5,37 | 17 | 782 | 73,82 |
5180 | 1800 | 1734 | 258,6 | 328,6 | 1,32 | 6,39 | 17 | 782 | 87,62 |
5200 | 2000 | 1934 | 285,0 | 362,4 | 1,32 | 7,08 | 17 | 782 | 97,78 |
5220 | 2200 | 2134 | 311,6 | 396,4 | 1,32 | 7,76 | 17 | 782 | 107,25 |
5250 | 2500 | 2434 | 351,8 | 447,8 | 1,31 | 8,78 | 17 | 782 | 121,58 |
5280 | 2800 | 2734 | 392,4 | 499,9 | 1,30 | 9,81 | 17 | 782 | 136,26 |
5300 | 3000 | 2934 | 419,7 | 535,0 | 1,30 | 10,49 | 17 | 782 | 145,89 |
6-трубчатый, глубина радиатора – 210 мм | |||||||||
6019 | 200 | 134 | 41,5 | 52,5 | 1,27 | 1,09 | 46 | 2116 | 27,80 |
6026 | 260 | 194 | 53,5 | 67,6 | 1,27 | 1,35 | 46 | 2116 | 28,18 |
6030 | 300 | 234 | 61,3 | 77,5 | 1,26 | 1,52 | 46 | 2116 | 28,53 |
6035 | 350 | 284 | 71,0 | 89,6 | 1,26 | 1,74 | 46 | 2116 | 29,38 |
6040 | 400 | 334 | 80,5 | 101,6 | 1,27 | 1,94 | 46 | 2116 | 30,27 |
6045 | 450 | 384 | 89,8 | 113,3 | 1,27 | 2,15 | 46 | 2116 | 30,94 |
6050 | 500 | 434 | 99,0 | 124,8 | 1,28 | 2,35 | 46 | 2116 | 31,83 |
6055 | 550 | 484 | 108,0 | 136,1 | 1,28 | 2,55 | 46 | 2116 | 33,40 |
6060 | 600 | 534 | 116,9 | 147,3 | 1,29 | 2,76 | 46 | 2116 | 34,64 |
6075 | 750 | 684 | 142,6 | 179,5 | 1,30 | 3,37 | 46 | 2116 | 39,50 |
6090 | 900 | 834 | 167,0 | 209,9 | 1,31 | 3,98 | 46 | 2116 | 44,45 |
6100 | 1000 | 934 | 182,6 | 229,3 | 1,31 | 4,38 | 14 | 644 | 47,94 |
6110 | 1100 | 1034 | 197,6 | 248,0 | 1,32 | 4,79 | 14 | 644 | 56,49 |
6120 | 1200 | 1134 | 209,8 | 266,3 | 1,32 | 5,20 | 14 | 644 | 63,88 |
6150 | 1500 | 1434 | 256,3 | 325,5 | 1,32 | 6,42 | 14 | 644 | 87,62 |
6180 | 1800 | 1734 | 302,7 | 384,7 | 1,33 | 7,64 | 14 | 644 | 104,09 |
6200 | 2000 | 1934 | 333,7 | 424,3 | 1,32 | 8,46 | 14 | 644 | 115,82 |
6220 | 2200 | 2134 | 364,8 | 464,1 | 1,32 | 9,27 | 14 | 644 | 127,35 |
6250 | 2500 | 2434 | 411,8 | 524,3 | 1,32 | 10,49 | 14 | 644 | 144,85 |
6280 | 2800 | 2734 | 459,3 | 585,2 | 1,30 | 11,71 | 14 | 644 | 163,94 |
6300 | 3000 | 2934 | 491,3 | 626,3 | 1,30 | 12,53 | 14 | 644 | 174,42 |
Складские модели на складе
Радиаторы Zehnder Charleston с боковым подключением в белом цвете и TL
- Модель 3037 (от 6 до 30 секций, количество секций ЧЕТНОЕ).
- Модель 3057 (от 8 до 32 секций, количество секций ЧЕТНОЕ).
- Модель 2056 (от 8 до 30 секций, количество секций ЧЕТНОЕ).
- Модель 2180 (от 4 до 12 секций, количество секций ЧЕТНОЕ).
Радиаторы Zehnder Completto с нижним подключением в белом цвете и TL
- Модель 3030 (от 6 до 30 секций, количество секций ЧЕТНОЕ).
- Модель 3057 (от 8 до 32 секций, количество секций ЧЕТНОЕ).
- Модель 2056 (от 8 до 30 секций, количество секций ЧЕТНОЕ).
- Модель 3180 (от 4 до 12 секций, количество секций ЧЕТНОЕ).