Цены на конвекторы Techno® POWER KVZ без вентилятора
Возможно окрашивание теплообменника в цвет корпуса конвектора (+10% к цене конвектора).
Встраиваемый конвектор с естественной конвекцией без решетки | Мощность, Вт (95/85°С) Θ=70 °С |
Цена с учетом алюминиевого профиля, руб. |
KVZ 150-65-600 | 135 | 4 862 |
KVZ 150-65-700 | 173 | 5 245 |
KVZ 150-65-800 | 210 | 5 557 |
KVZ 150-65-900 | 248 | 5 877 |
KVZ 150-65-1000 | 286 | 6 178 |
KVZ 150-65-1100 | 323 | 6 417 |
KVZ 150-65-1200 | 361 | 6 656 |
KVZ 150-65-1300 | 398 | 7 152 |
KVZ 150-65-1400 | 436 | 7 648 |
KVZ 150-65-1500 | 474 | 8 121 |
KVZ 150-65-1600 | 511 | 8 592 |
KVZ 150-65-1700 | 549 | 8 903 |
KVZ 150-65-1800 | 587 | 9 212 |
KVZ 150-65-1900 | 624 | 9 548 |
KVZ 150-65-2000 | 662 | 9 884 |
KVZ 150-65-2100 | 699 | 10 394 |
KVZ 150-65-2200 | 737 | 10 905 |
KVZ 150-65-2300 | 775 | 11 400 |
KVZ 150-65-2400 | 812 | 11 895 |
KVZ 150-65-2500 | 850 | 13 333 |
KVZ 150-65-2600 | 887 | 14 770 |
KVZ 150-65-2700 | 925 | 15 080 |
KVZ 150-65-2800 | 963 | 15 389 |
KVZ 150-65-2900 | 1000 | 15 725 |
KVZ 150-65-3000 | 1038 | 16 061 |
KVZ 150-65-3100 | 1075 | 16 301 |
KVZ 150-65-3200 | 1113 | 16 539 |
KVZ 150-65-3300 | 1151 | 17 035 |
KVZ 150-65-3400 | 1188 | 17 530 |
KVZ 150-65-3500 | 1226 | 18 003 |
KVZ 150-65-3600 | 1264 | 18 476 |
KVZ 150-65-3700 | 1301 | 18 786 |
KVZ 150-65-3800 | 1339 | 19 096 |
KVZ 150-65-3900 | 1376 | 19 432 |
KVZ 150-65-4000 | 1414 | 19 767 |
KVZ 150-65-4100 | 1452 | 20 278 |
KVZ 150-65-4200 | 1489 | 20 789 |
KVZ 150-65-4300 | 1527 | 21 300 |
KVZ 150-65-4400 | 1564 | 21 810 |
KVZ 150-65-4500 | 1602 | 22 305 |
KVZ 150-65-4600 | 1640 | 22 799 |
KVZ 150-65-4700 | 1677 | 22 974 |
KVZ 150-65-4800 | 1715 | 23 148 |
Встраиваемый конвектор с естественной конвекцией без решетки | Мощность, Вт (95/85°С) Θ=70 °С |
Цена с учетом алюминиевого профиля, руб. |
KVZ 150-85-600 | 165 | 5 011 |
KVZ 150-85-700 | 211 | 5 407 |
KVZ 150-85-800 | 256 | 5 729 |
KVZ 150-85-900 | 302 | 6 058 |
KVZ 150-85-1000 | 348 | 6 369 |
KVZ 150-85-1100 | 394 | 6 615 |
KVZ 150-85-1200 | 440 | 6 861 |
KVZ 150-85-1300 | 486 | 7 373 |
KVZ 150-85-1400 | 531 | 7 884 |
KVZ 150-85-1500 | 577 | 8 372 |
KVZ 150-85-1600 | 623 | 8 858 |
KVZ 150-85-1700 | 669 | 9 177 |
KVZ 150-85-1800 | 715 | 9 496 |
KVZ 150-85-1900 | 761 | 9 843 |
KVZ 150-85-2000 | 806 | 10 190 |
KVZ 150-85-2100 | 852 | 10 715 |
KVZ 150-85-2200 | 898 | 11 242 |
KVZ 150-85-2300 | 944 | 11 752 |
KVZ 150-85-2400 | 990 | 12 263 |
KVZ 150-85-2500 | 1036 | 13 745 |
KVZ 150-85-2600 | 1081 | 15 227 |
KVZ 150-85-2700 | 1127 | 15 546 |
KVZ 150-85-2800 | 1173 | 15 865 |
KVZ 150-85-2900 | 1219 | 16 211 |
KVZ 150-85-3000 | 1265 | 16 558 |
KVZ 150-85-3100 | 1311 | 16 805 |
KVZ 150-85-3200 | 1356 | 17 051 |
KVZ 150-85-3300 | 1402 | 17 562 |
KVZ 150-85-3400 | 1448 | 18 073 |
KVZ 150-85-3500 | 1494 | 18 560 |
KVZ 150-85-3600 | 1540 | 19 048 |
KVZ 150-85-3700 | 1586 | 19 367 |
KVZ 150-85-3800 | 1631 | 19 686 |
KVZ 150-85-3900 | 1677 | 20 033 |
KVZ 150-85-4000 | 1723 | 20 378 |
KVZ 150-85-4100 | 1769 | 20 905 |
KVZ 150-85-4200 | 1815 | 21 432 |
KVZ 150-85-4300 | 1861 | 21 958 |
KVZ 150-85-4400 | 1907 | 22 485 |
KVZ 150-85-4500 | 1952 | 22 995 |
KVZ 150-85-4600 | 1998 | 23 505 |
KVZ 150-85-4700 | 2044 | 23 684 |
KVZ 150-85-4800 | 2090 | 23 864 |
Встраиваемый конвектор с естественной конвекцией без решетки | Мощность, Вт (95/85°С) Θ=70 °С |
Цена с учетом алюминиевого профиля, руб. |
KVZ 150-105-600 | 192 | 4 896 |
KVZ 150-105-700 | 245 | 5 389 |
KVZ 150-105-800 | 299 | 5 881 |
KVZ 150-105-900 | 352 | 6 373 |
KVZ 150-105-1000 | 405 | 6 867 |
KVZ 150-105-1100 | 459 | 7 252 |
KVZ 150-105-1200 | 512 | 7 636 |
KVZ 150-105-1300 | 566 | 8 112 |
KVZ 150-105-1400 | 619 | 8 587 |
KVZ 150-105-1500 | 672 | 9 069 |
KVZ 150-105-1600 | 726 | 9 551 |
KVZ 150-105-1700 | 779 | 9 935 |
KVZ 150-105-1800 | 832 | 10 318 |
KVZ 150-105-1900 | 886 | 10 863 |
KVZ 150-105-2000 | 939 | 11 408 |
KVZ 150-105-2100 | 993 | 11 844 |
KVZ 150-105-2200 | 1046 | 12 280 |
KVZ 150-105-2300 | 1099 | 12 873 |
KVZ 150-105-2400 | 1153 | 13 466 |
KVZ 150-105-2500 | 1206 | 14 926 |
KVZ 150-105-2600 | 1260 | 16 386 |
KVZ 150-105-2700 | 1313 | 16 771 |
KVZ 150-105-2800 | 1366 | 17 155 |
KVZ 150-105-2900 | 1420 | 17 699 |
KVZ 150-105-3000 | 1473 | 18 244 |
KVZ 150-105-3100 | 1526 | 18 644 |
KVZ 150-105-3200 | 1580 | 19 043 |
KVZ 150-105-3300 | 1633 | 19 520 |
KVZ 150-105-3400 | 1687 | 19 996 |
KVZ 150-105-3500 | 1740 | 20 478 |
KVZ 150-105-3600 | 1793 | 20 960 |
KVZ 150-105-3700 | 1847 | 21 343 |
KVZ 150-105-3800 | 1900 | 21 727 |
KVZ 150-105-3900 | 1954 | 22 273 |
KVZ 150-105-4000 | 2007 | 22 817 |
KVZ 150-105-4100 | 2060 | 23 253 |
KVZ 150-105-4200 | 2114 | 23 688 |
KVZ 150-105-4300 | 2167 | 24 124 |
KVZ 150-105-4400 | 2221 | 24 559 |
KVZ 150-105-4500 | 2274 | 25 152 |
KVZ 150-105-4600 | 2327 | 25 745 |
KVZ 150-105-4700 | 2381 | 26 340 |
KVZ 150-105-4800 | 2434 | 26 932 |
Встраиваемый конвектор с естественной конвекцией без решетки | Мощность, Вт (95/85°С) Θ=70 °С |
Цена с учетом алюминиевого профиля, руб. |
KVZ 300-65-600 | 278 | 6 450 |
KVZ 300-65-700 | 342 | 7 331 |
KVZ 300-65-800 | 416 | 8 234 |
KVZ 300-65-900 | 491 | 9 161 |
KVZ 300-65-1000 | 565 | 10 122 |
KVZ 300-65-1100 | 640 | 11 003 |
KVZ 300-65-1200 | 714 | 11 907 |
KVZ 300-65-1300 | 789 | 12 835 |
KVZ 300-65-1400 | 863 | 13 796 |
KVZ 300-65-1500 | 938 | 14 677 |
KVZ 300-65-1600 | 1012 | 15 579 |
KVZ 300-65-1700 | 1087 | 16 509 |
KVZ 300-65-1800 | 1161 | 17 468 |
KVZ 300-65-1900 | 1235 | 18 351 |
KVZ 300-65-2000 | 1310 | 19 253 |
KVZ 300-65-2100 | 1384 | 20 182 |
KVZ 300-65-2200 | 1459 | 21 142 |
KVZ 300-65-2300 | 1533 | 22 024 |
KVZ 300-65-2400 | 1608 | 22 927 |
KVZ 300-65-2500 | 1682 | 23 855 |
KVZ 300-65-2600 | 1757 | 24 815 |
KVZ 300-65-2700 | 1831 | 25 697 |
KVZ 300-65-2800 | 1905 | 26 600 |
KVZ 300-65-2900 | 1980 | 27 527 |
KVZ 300-65-3000 | 2054 | 28 488 |
KVZ 300-65-3100 | 2129 | 29 369 |
KVZ 300-65-3200 | 2203 | 30 273 |
KVZ 300-65-3300 | 2278 | 31 201 |
KVZ 300-65-3400 | 2352 | 32 161 |
KVZ 300-65-3500 | 2427 | 33 042 |
KVZ 300-65-3600 | 2501 | 33 945 |
KVZ 300-65-3700 | 2576 | 34 875 |
KVZ 300-65-3800 | 2650 | 35 834 |
KVZ 300-65-3900 | 2724 | 36 716 |
KVZ 300-65-4000 | 2799 | 37 619 |
KVZ 300-65-4100 | 2873 | 38 548 |
KVZ 300-65-4200 | 2948 | 39 508 |
KVZ 300-65-4300 | 3022 | 40 390 |
KVZ 300-65-4400 | 3097 | 41 293 |
KVZ 300-65-4500 | 3171 | 42 221 |
KVZ 300-65-4600 | 3246 | 43 181 |
KVZ 300-65-4700 | 3320 | 44 063 |
KVZ 300-65-4800 | 3394 | 44 966 |
Встраиваемый конвектор с естественной конвекцией без решетки | Мощность, Вт (95/85°С) Θ=70 °С |
Цена с учетом алюминиевого профиля, руб. |
KVZ 300-85-600 | 280 | 6 717 |
KVZ 300-85-700 | 356 | 7 636 |
KVZ 300-85-800 | 434 | 8 579 |
KVZ 300-85-900 | 511 | 9 546 |
KVZ 300-85-1000 | 589 | 10 548 |
KVZ 300-85-1100 | 666 | 11 468 |
KVZ 300-85-1200 | 744 | 12 410 |
KVZ 300-85-1300 | 822 | 13 379 |
KVZ 300-85-1400 | 899 | 14 380 |
KVZ 300-85-1500 | 977 | 15 300 |
KVZ 300-85-1600 | 1054 | 16 242 |
KVZ 300-85-1700 | 1132 | 17 211 |
KVZ 300-85-1800 | 1209 | 18 211 |
KVZ 300-85-1900 | 1287 | 19 132 |
KVZ 300-85-2000 | 1364 | 20 074 |
KVZ 300-85-2100 | 1442 | 21 043 |
KVZ 300-85-2200 | 1520 | 22 044 |
KVZ 300-85-2300 | 1597 | 22 965 |
KVZ 300-85-2400 | 1675 | 23 907 |
KVZ 300-85-2500 | 1752 | 24 874 |
KVZ 300-85-2600 | 1830 | 25 875 |
KVZ 300-85-2700 | 1907 | 26 796 |
KVZ 300-85-2800 | 1985 | 27 738 |
KVZ 300-85-2900 | 2062 | 28 706 |
KVZ 300-85-3000 | 2140 | 29 707 |
KVZ 300-85-3100 | 2218 | 30 627 |
KVZ 300-85-3200 | 2295 | 31 570 |
KVZ 300-85-3300 | 2373 | 32 538 |
KVZ 300-85-3400 | 2450 | 33 539 |
KVZ 300-85-3500 | 2528 | 34 458 |
KVZ 300-85-3600 | 2605 | 35 401 |
KVZ 300-85-3700 | 2683 | 36 370 |
KVZ 300-85-3800 | 2760 | 37 371 |
KVZ 300-85-3900 | 2838 | 38 292 |
KVZ 300-85-4000 | 2915 | 39 233 |
KVZ 300-85-4100 | 2993 | 40 202 |
KVZ 300-85-4200 | 3071 | 41 203 |
KVZ 300-85-4300 | 3148 | 42 124 |
KVZ 300-85-4400 | 3226 | 43 066 |
KVZ 300-85-4500 | 3303 | 44 034 |
KVZ 300-85-4600 | 3381 | 45 035 |
KVZ 300-85-4700 | 3458 | 45 955 |
KVZ 300-85-4800 | 3536 | 46 897 |
Встраиваемый конвектор с естественной конвекцией без решетки | Мощность, Вт (95/85°С) Θ=70 °С |
Цена с учетом алюминиевого профиля, руб. |
KVZ 300-105-600 | 425 | 6 961 |
KVZ 300-105-700 | 543 | 7 920 |
KVZ 300-105-800 | 661 | 8 880 |
KVZ 300-105-900 | 780 | 9 839 |
KVZ 300-105-1000 | 898 | 10 799 |
KVZ 300-105-1100 | 1016 | 11 759 |
KVZ 300-105-1200 | 1134 | 12 718 |
KVZ 300-105-1300 | 1253 | 13 677 |
KVZ 300-105-1400 | 1371 | 14 638 |
KVZ 300-105-1500 | 1489 | 15 597 |
KVZ 300-105-1600 | 1607 | 16 557 |
KVZ 300-105-1700 | 1726 | 17 517 |
KVZ 300-105-1800 | 1844 | 18 476 |
KVZ 300-105-1900 | 1962 | 19 436 |
KVZ 300-105-2000 | 2080 | 20 395 |
KVZ 300-105-2100 | 2198 | 21 355 |
KVZ 300-105-2200 | 2317 | 22 315 |
KVZ 300-105-2300 | 2435 | 23 274 |
KVZ 300-105-2400 | 2553 | 24 234 |
KVZ 300-105-2500 | 2671 | 25 193 |
KVZ 300-105-2600 | 2790 | 26 154 |
KVZ 300-105-2700 | 2908 | 27 113 |
KVZ 300-105-2800 | 3026 | 28 072 |
KVZ 300-105-2900 | 3144 | 29 031 |
KVZ 300-105-3000 | 3263 | 29 990 |
KVZ 300-105-3100 | 3381 | 30 950 |
KVZ 300-105-3200 | 3499 | 31 910 |
KVZ 300-105-3300 | 3617 | 32 869 |
KVZ 300-105-3400 | 3736 | 33 829 |
KVZ 300-105-3500 | 3854 | 34 788 |
KVZ 300-105-3600 | 3972 | 35 749 |
KVZ 300-105-3700 | 4090 | 36 708 |
KVZ 300-105-3800 | 4209 | 37 667 |
KVZ 300-105-3900 | 4327 | 38 628 |
KVZ 300-105-4000 | 4445 | 39 587 |
KVZ 300-105-4100 | 4563 | 40 547 |
KVZ 300-105-4200 | 4682 | 41 506 |
KVZ 300-105-4300 | 4800 | 42 465 |
KVZ 300-105-4400 | 4918 | 43 426 |
KVZ 300-105-4500 | 5036 | 44 385 |
KVZ 300-105-4600 | 5154 | 45 345 |
KVZ 300-105-4700 | 5273 | 46 304 |
KVZ 300-105-4800 | 5391 | 47 263 |
Встраиваемый конвектор с естественной конвекцией без решетки | Мощность, Вт (95/85°С) Θ=70 °С |
Цена с учетом алюминиевого профиля, руб. |
KVZ 370-105-600 | 762 | 10 811 |
KVZ 370-105-700 | 912 | 11 639 |
KVZ 370-105-800 | 1062 | 12 647 |
KVZ 370-105-900 | 1202 | 13 747 |
KVZ 370-105-1000 | 1342 | 14 476 |
KVZ 370-105-1100 | 1472 | 15 774 |
KVZ 370-105-1200 | 1603 | 16 463 |
KVZ 370-105-1300 | 1734 | 17 241 |
KVZ 370-105-1400 | 1864 | 18 668 |
KVZ 370-105-1500 | 1995 | 19 566 |
KVZ 370-105-1600 | 2126 | 20 512 |
KVZ 370-105-1700 | 2256 | 21 464 |
KVZ 370-105-1800 | 2387 | 22 406 |
KVZ 370-105-1900 | 2517 | 23 407 |
KVZ 370-105-2000 | 2648 | 24 276 |
KVZ 370-105-2100 | 2779 | 25 161 |
KVZ 370-105-2200 | 2909 | 26 224 |
KVZ 370-105-2300 | 3040 | 27 073 |
KVZ 370-105-2400 | 3171 | 28 510 |
KVZ 370-105-2500 | 3301 | 36 941 |
KVZ 370-105-2600 | 3432 | 37 719 |
KVZ 370-105-2700 | 3562 | 39 146 |
KVZ 370-105-2800 | 3693 | 40 465 |
KVZ 370-105-2900 | 3824 | 41 471 |
KVZ 370-105-3000 | 3954 | 42 369 |
KVZ 370-105-3100 | 4085 | 43 315 |
KVZ 370-105-3200 | 4216 | 44 261 |
KVZ 370-105-3300 | 4346 | 44 883 |
KVZ 370-105-3400 | 4477 | 46 165 |
KVZ 370-105-3500 | 4608 | 47 107 |
KVZ 370-105-3600 | 4738 | 48 050 |
KVZ 370-105-3700 | 4869 | 49 050 |
KVZ 370-105-3800 | 4999 | 50 051 |
KVZ 370-105-3900 | 5130 | 50 920 |
KVZ 370-105-4000 | 5261 | 51 788 |
KVZ 370-105-4100 | 5391 | 52 673 |
KVZ 370-105-4200 | 5522 | 53 558 |
KVZ 370-105-4300 | 5653 | 54 622 |
KVZ 370-105-4400 | 5783 | 55 685 |
KVZ 370-105-4500 | 5914 | 56 534 |
KVZ 370-105-4600 | 6044 | 57 382 |
KVZ 370-105-4700 | 6175 | 58 819 |
KVZ 370-105-4800 | 6306 | 60 257 |