Цены на IRSAP полотенцесушители VENUS
Цены и технические характеристики IRSAP VENUS
Модель | Артикул | Глубина мм |
Высота мм |
Длина мм |
Межосевое расстояние мм | Вес кг |
Объем л |
Тепловая мощность | Экспонента n |
Стандартный белый Цена Евро |
||||
Δt=60°C Вт |
Δt=50°C Вт |
Δt=40°C Вт |
Δt=30°C Вт (*) |
Δt=20°C Вт |
||||||||||
818 15 трубок 2 промежутка |
MIS045 01 | 43 | 818 | 448 | 418 | 4,7 | 3,5 | 419 | 336 | 257 | 181 | 111 | 1,207 | 125 |
MIS050 01 | 48 | 818 | 497 | 467 | 5,0 | 3,8 | 456 | 366 | 280 | 198 | 121 | 1,207 | 130 | |
MIS060 01 | 57 | 818 | 595 | 565 | 5,8 | 4,3 | 530 | 426 | 325 | 230 | 141 | 1,206 | 132 | |
MIS075 01 | 76 | 818 | 740 | 710 | 8,9 | 4,8 | 642 | 515 | 393 | 278 | 171 | 1,206 | 161 | |
1118 22 трубки 2 промежутка |
MIM045 01 | 43 | 1118 | 448 | 418 | 6,6 | 5,0 | 593 | 474 | 360 | 253 | 153 | 1,231 | 150 |
MIM050 01 | 48 | 1118 | 497 | 467 | 7,2 | 5,4 | 650 | 520 | 395 | 278 | 169 | 1,227 | 157 | |
MIM060 01 | 57 | 1118 | 595 | 565 | 8,2 | 6,1 | 764 | 612 | 466 | 329 | 201 | 1,218 | 167 | |
MIM075 01 | 76 | 1118 | 740 | 710 | 12,8 | 6,9 | 933 | 749 | 572 | 405 | 248 | 1,205 | 203 | |
1462 28 трубок 3 промежутка |
MIL045 01 | 43 | 1462 | 448 | 418 | 8,5 | 6,4 | 769 | 615 | 468 | 329 | 200 | 1,226 | 175 |
MIL050 01 | 48 | 1462 | 497 | 467 | 9,2 | 6,9 | 843 | 674 | 513 | 360 | 219 | 1,226 | 181 | |
MIL060 01 | 57 | 1462 | 595 | 565 | 10,5 | 7,9 | 990 | 792 | 603 | 424 | 258 | 1,224 | 192 | |
MIL075 01 | 76 | 1462 | 740 | 710 | 16,3 | 8,8 | 1210 | 969 | 737 | 519 | 316 | 1,221 | 229 | |
1720 34 трубки 3 промежутка |
MIG045 01 | 43 | 1720 | 448 | 418 | 10,2 | 7,7 | 925 | 740 | 563 | 396 | 241 | 1,226 | 205 |
M I G050 01 | 48 | 1720 | 497 | 467 | 11,0 | 8,3 | 1014 | 811 | 617 | 434 | 264 | 1,224 | 210 | |
MIG060 01 | 57 | 1720 | 595 | 565 | 12,6 | 9,5 | 1189 | 952 | 725 | 511 | 311 | 1,220 | 219 | |
MIG075 01 | 76 | 1720 | 740 | 710 | 19,7 | 10,6 | 1451 | 1163 | 887 | 626 | 383 | 1,213 | 258 |