Чугунный радиатор ретро EXEMET Romantica
Технические характеристики | Romantica 510/350 | Romantica 660/500 |
---|---|---|
Теплоотдача ΔТ=70 °C, Вт | 137 | 172 |
Теплоотдача ΔТ=60 °C, Вт | 113 | 141 |
Теплоотдача ΔТ=50 °C, Вт | 88 | 111 |
Размеры секции с ножками (ВхГхШ), мм | 510х215х78 | 660x215x78 |
Размеры секции без ножек (ВхГхШ), мм | 444х185х78 | 594x185x78 |
Межцентровое расстояние, мм | 350 | 500 |
Вес секции с ножками, кг | 7,9 | 10,4 |
Вес секции без ножек, кг | 6,4 | 9,4 |
Объем секции, л | 1,9 | 2,7 |
Розничная цена, Евро / за секцию | 57,83 | 85,84 |
Покраска Бесплатно | Все цвета RAL Антик золото, бронза, медь, серебро |
Все цвета RAL Антик золото, бронза, медь, серебро |
Патинирование в цвет серебро, бронза, медь, золото. Розничная цена, Евро / за секцию |
15,8 | 15,8 |
![]() |
![]() |
![]() |