Чугунный радиатор ретро EXEMET Rococo
Технические характеристики | Rococo 660/500 | Rococo 760/600 | Rococo 950/790 |
---|---|---|---|
Теплоотдача ΔТ=70 °C, Вт | 113 | 132 | 144 |
Теплоотдача ΔТ=60 °C, Вт | 93 | 109 | 118 |
Теплоотдача ΔТ=50 °C, Вт | 74 | 86 | – |
Размеры секции с ножками (ВхГхШ), мм | 660x140x75 | 760x140x75 | 950х140х75 |
Размеры секции без ножек (ВхГхШ), мм | 600x115x75 | 700x115x75 | 890х115х75 |
Межцентровое расстояние, мм | 500 | 600 | 790 |
Вес секции с ножками, кг | 7,2 | 8,4 | 9,7 |
Вес секции без ножек, кг | 6,5 | 7,5 | 9,4 |
Объем секции, л | 1,5 | 1,8 | 2 |
Розничная цена, Евро / за секцию | 58,73 | — | 107,70 |
Покраска Бесплатно | Все цвета RAL Антик |
Все цвета RAL Антик |
Все цвета RAL Антик |
Патинирование в цвет серебро, бронза, медь, золото. Розничная цена, Евро / за секцию |
15,8 | 15,8 | 15,8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |