Чугунный радиатор ретро EXEMET Queen
Технические характеристики | Queen 640/500 | Queen 790/650 |
---|---|---|
Теплоотдача ΔТ=70 °C, Вт | 145 | 175 |
Теплоотдача ΔТ=60 °C, Вт | 119 | 143 |
Теплоотдача ΔТ=50 °C, Вт | 100 | 113 |
Размеры секции с ножками (ВхГхШ), мм | 640x165x70 | 790x165x70 |
Размеры секции без ножек (ВхГхШ), мм | 590x165x70 | 740x165x70 |
Межцентровое расстояние, мм | 500 | 650 |
Вес секции с ножками, кг | 8 | 9,4 |
Вес секции без ножек, кг | 7,5 | 8,9 |
Объем секции, л | 2,5 | 3,1 |
Розничная цена, Евро / за секцию | 68,67 | 77,91 |
Покраска Бесплатно | Все цвета RAL Антик золото, бронза, медь, серебро |
Все цвета RAL Антик золото, бронза, медь, серебро |
Патинирование в цвет серебро, бронза, медь, золото. Розничная цена, Евро / за секцию |
15,8 | 15,8 |