Чугунный радиатор ретро EXEMET Prince
Технические характеристики | Prince 650/500 | Prince 750/600 | Prince 790/640 |
---|---|---|---|
Теплоотдача ΔТ=70 °C, Вт | 113 | 132 | 138 |
Теплоотдача ΔТ=60 °C, Вт | 93 | 109 | 114 |
Теплоотдача ΔТ=50 °C, Вт | 74 | 86 | – |
Размеры секции с ножками (ВхГхШ), мм | 650x140x75 | 750x140x75 | 790х130х78 |
Размеры секции без ножек (ВхГхШ), мм | 600x128x75 | 700x128x75 | 735х125х78 |
Межцентровое расстояние, мм | 500 | 600 | 640 |
Вес секции с ножками, кг | 7,0 | 8,2 | 8,7 |
Вес секции без ножек, кг | 6,5 | 7,5 | 7,9 |
Объем секции, л | 1,5 | 1,8 | 2 |
Розничная цена, Евро / за секцию | 58,73 | – | 70,28 |
Покраска Бесплатно | Все цвета RAL Антик |
Все цвета RAL Антик |
Все цвета RAL Антик |
Патинирование в цвет серебро, бронза, медь, золото. Розничная цена, Евро / за секцию |
15,8 | 15,8 | 15,8 |