Чугунный радиатор ретро EXEMET Pond 670/500
Технические характеристики | Pond 670/500 |
---|---|
Теплоотдача ΔТ=70 °C, Вт | 178 |
Теплоотдача ΔТ=60 °C, Вт | 146 |
Теплоотдача ΔТ=50 °C, Вт | 115 |
Размеры секции с ножками (ВхГхШ), мм | 670x220x78 |
Размеры секции без ножек (ВхГхШ), мм | 605x185x78 |
Межцентровое расстояние, мм | 500 |
Вес секции с ножками, кг | 10,9 |
Вес секции без ножек, кг | 9.7 |
Объем секции, л | 2,7 |
Розничная цена, Евро / за секцию | 87,64 |
Покраска Бесплатно | Все цвета RAL Антик золото, бронза, медь, серебро |
Патинирование в цвет серебро, бронза, медь, золото. Розничная цена, Евро / за секцию |
15,8 |