Чугунный радиатор ретро EXEMET Mirabella
Технические характеристики | Mirabella 450/300 | Mirabella 650/500 |
---|---|---|
Теплоотдача ΔТ=70 °C, Вт | 140 | 195 |
Теплоотдача ΔТ=60 °C, Вт | 115 | 160 |
Теплоотдача ΔТ=50 °C, Вт | 90 | 126 |
Размеры секции с ножками (ВхГхШ), мм | 450x240x75 | 650x240x75 |
Размеры секции без ножек (ВхГхШ), мм | 405x220x75 | 605x220x75 |
Межцентровое расстояние, мм | 300 | 500 |
Вес секции с ножками, кг | 8,9 | 12,1 |
Вес секции без ножек, кг | 7,6 | 11,6 |
Объем секции, л | 2,1 | 3,5 |
Розничная цена, Евро / за секцию | 68,67 | 104,81 |
Покраска Бесплатно | Все цвета RAL Антик золото, бронза, медь, серебро |
Все цвета RAL Антик золото, бронза, медь, серебро |
Патинирование в цвет серебро, бронза, медь, золото. Розничная цена, Евро / за секцию |
15,8 | 15,8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |