Чугунный радиатор ретро EXEMET Detroit 650/500
Технические характеристики | Detroit 650/500 |
---|---|
Теплоотдача ΔТ=70 °C, Вт | 175 |
Теплоотдача ΔТ=60 °C, Вт | 143 |
Размеры секции с ножками (ВхГхШ), мм | 650x180x78 |
Размеры секции без ножек (ВхГхШ), мм | 590x180x78 |
Межцентровое расстояние, мм | 500 |
Вес секции с ножками, кг | 10,5 |
Вес секции без ножек, кг | 9,5 |
Объем секции, л | 2,7 |
Розничная цена, Евро / за секцию | 85,84 |
Покраска Бесплатно | Все цвета RAL Антик золото, бронза, медь, серебро |
Патинирование в цвет серебро, бронза, медь, золото. Розничная цена, Евро / за секцию |
15,8 |